Tek İskeletli -Tek Kat Alçı Levha İK 12,5 - 15 mm
Toplam Metraj Giriniz (m2)
×
Model 1
| 2,50 m YÜKSEKLİKTE 1 m2 BÖLME DUVAR için %5 fire hesaba katılmıştır. Miktarlar yaklaşık olup proje detayına göre farklılık gösterebilir | ||||||||
| Malzeme Adı | Tek Profil | Çift Profil | ||||||
| x=60 | x=40 | x=60 | x=40 | |||||
| ONATPAN | 2,10 m2 | 2.10 | ||||||
| DU profili | 0,84 m | 0.84 | ||||||
| DC profili | 2,10 m | 2.10 | 3,00 m | 3.00 | 3,80 m | 3.80 | 5,50 m | 5.50 |
| Ses yalıtım bandı | 1,30 m | 1.30 | ||||||
| Dubel-vida | 3,10 adet | 3.10 | ||||||
| Borazan vida 25 | 26,00 adet | 26 | 34,00 adet | 34 | 34,00 adet | 34 | 48,00 adet | 48 |
| Derz bandı | 3,00 m | 3.00 | ||||||
| DERZONAT Derz Dolgu Alçısı | 0,80 kg | 0.80 | ||||||
| SATONAT Saten Perdah Alçısı | her 1 mm kalınlık için 1 kg/m2 | 1 | ||||||
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | 1,05 m2 | 1.05 | ||||||
| Delikli köşe profili köşe bandı | (kat yüksekliği)x(köşe sayısı)'na göre değişir | |||||||
Tek İskeletli - Tek Kat Alçı Levha İK 18 mm
Toplam Metraj Giriniz (m2)
×
| 2,50 m YÜKSEKLİKTE 1 m2 BÖLME DUVAR için %5 fire hesaba katılmıştır. Miktarlar yaklaşık olup proje detayına göre farklılık gösterebilir | ||||||||
| Malzeme Adı | Tek Profil | Çift Profil | ||||||
| x=60 | x=40 | x=60 | x=40 | |||||
| ONATPAN | 2,10 m2 | 2.10 | ||||||
| DU profili | 0,84 m | 0.84 | ||||||
| DC profili | 2,10 m | 2.10 | 3,00 m | 3.00 | 3,80 m | 3.80 | 5,50 m | 5.50 |
| Ses yalıtım bandı | 1,30 m | 1.30 | ||||||
| Dubel-vida | 2,60 adet | 2.60 | ||||||
| 26,00 adet | 26 | 34,00 adet | 34 | 34,00 adet | 34 | 48,00 adet | 48 | |
| Derz bandı | 3,00 m | 3 | ||||||
| DERZONAT Derz Dolgu Alçısı | 0,80 kg | 0.80 | ||||||
| SATONAT Saten Perdah Alçısı | her 1 mm kalınlık için 1 kg/m2 | |||||||
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | 1,05 m2 | 1.05 | ||||||
| Delikli köşe profili köşe bandı | (kat yüksekliği)x(köşe sayısı)'na göre değişir | |||||||
Tek İskeletli - Çift Kat Alçı Levha
Toplam Metraj Giriniz (m2)
×
| 2,50 m YÜKSEKLİKTE 1 m2 BÖLME DUVAR için %5 fire hesaba katılmıştır. Miktarlar yaklaşık olup proje detayına göre farklılık gösterebilir | ||||||||
| Malzeme Adı | Tek Profil | Çift Profil | ||||||
| x=60 | x=40 | x=60 | x=40 | |||||
| ONATPAN | 4,20 m2 | 4.20 | ||||||
| DU profili | 0,84 m | 0.84 | ||||||
| DC profili | 2,10 m | 2.10 | 3,00 m | 3.00 | 3,80 m | 3.80 | 5,50 m | 5.50 |
| Ses yalıtım bandı | 1,30 m | 1.30 | ||||||
| Dubel-vida | 2,60 adet | 2.60 | ||||||
| Borazan vida 25 | 18,00 adet | 18 | 22,00 adet | 22 | 22,00 adet | 22 | 30,00 adet | 30 |
| Borazan vida 38 | 26,00 adet | 26 | 34,00 adet | 34 | 34,00 adet | 34 | 48,00 adet | 48 |
| Derz bandı | 3,00 m | 3 | ||||||
| DERZONAT Derz Dolgu Alçısı | 0,80 kg | 0.80 | ||||||
| SATONAT Saten Perdah Alçısı | her 1 mm kalınlık için 1 kg/m2 | |||||||
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | 1,05 m2 | 1.05 | ||||||
| Delikli köşe profili köşe bandı | (kat yüksekliği)x(köşe sayısı)'na göre değişir | |||||||
Tek İskeletli - Asimetrik Kat Alçı Levha Kaplama
Toplam Metraj Giriniz (m2)
×
| 2,50 m YÜKSEKLİKTE 1 m2 BÖLME DUVAR için %5 fire hesaba katılmıştır. Miktarlar yaklaşık olup proje detayına göre farklılık gösterebilir | ||||||||||||||||
| Metal iskeletin bir yüzünde çift kat | Metal iskeletin bir yüzünde üç kat | |||||||||||||||
| Malzeme Adı | Tek Profil | Çift Profil | Tek Profil | Çift Profil | ||||||||||||
| x=60 | x=40 | x=60 | x=40 | x=60 | x=40 | x=60 | x=40 | |||||||||
| ONATPAN | 3,15 m2 | 3.15 | 5,25 m2 | 5.25 | ||||||||||||
| DU profili | 0,84 m | 0.84 | ||||||||||||||
| DC profili | 2,10 m | 2.10 | 3,00 m | 3 | 3,80 m | 3.80 | 5,50 m | 5.50 | 2,10 m | 2.10 | 3,00 m | 3.00 | 3,80 m | 3.80 | 5,50 m | 5.50 |
| Ses yalıtım bandı | 1,30 m | 1.30 | ||||||||||||||
| Dubel-vida | 2,60 adet | 2.60 | ||||||||||||||
| Borazan vida 25 | 22,00 adet | 22 | 28,00 adet | 28 | 34,00 adet | 34 | 39,00 adet | 39 | 18,00 adet | 18 | 22,00 adet | 22 | 34,00 adet | 34 | 30,00 adet | 30 |
| Borazan vida 38 | 13,00 adet | 13 | 17,00 adet | 17 | 17,00 adet | 17 | 24,00 adet | 24 | 26,00 adet | 26 | 34,00 adet | 34 | 22,00 adet | 22 | 48,00 adet | 48 |
| Borazan vida 55 | 13,00 adet | 13 | 17,00 adet | 17 | 17,00 adet | 17 | 24,00 adet | 24 | ||||||||
| Derz bandı | 3,00 m | 3 | ||||||||||||||
| DERZONAT Derz Dolgu Alçısı | 0,80 kg | 0.80 | ||||||||||||||
| SATONAT Saten Perdah Alçısı | her 1 mm kalınlık için 1 kg/m2 | |||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | 1,05 m2 | 1.05 | ||||||||||||||
| Delikli köşe profili köşe bandı | (kat yüksekliği)x(köşe sayısı)'na göre değişir | |||||||||||||||
Çift İskeletli (Bağlantılı) - Çift Kat Alçı Levha
Toplam Metraj Giriniz (m2)
×
| 2,50 m YÜKSEKLİKTE 1 m2 BÖLME DUVAR için %5 fire hesaba katılmıştır. Miktarlar yaklaşık olup proje detayına göre farklılık gösterebilir | |||||
| Malzeme Adı | Tek Profil | Çift Profil | |||
| x=60 | x=40 | ||||
| ONATPAN | 4,20 m2 | 4.20 | |||
| DU profili | 1,70 m | 1.70 | |||
| DC profili | 4,20 m | 4.20 | 7,60 m | 7.60 | |
| Ses yalıtım bandı | 2,60 m | 2.60 | |||
| Dubel-vida | 5,00 adet | 5 | |||
| Borazan vida 25 | 18,00 adet | 18 | 22,00 adet | 22 | |
| Borazan vida 38 | 26,00 adet | 26 | 34,00 adet | 34 | |
| Derz bandı | 3,00 m | 3 | |||
| DERZONAT Derz Dolgu Alçısı | 0,80 kg | 0.80 | |||
| SATONAT Saten Perdah Alçısı | her 1 mm kalınlık için 1 kg/m2 | ||||
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | 2,10 m2 | 2.10 | |||
| Delikli köşe profili köşe bandı | (kat yüksekliği)x(köşe sayısı)'na göre değişir | ||||
Çift İskeletli Bağlantısız - (2+2) (3+2) (3+3) Alçı Levha
Toplam Metraj Giriniz (m2)
×
| 2,50 m YÜKSEKLİKTE 1 m2 BÖLME DUVAR için %5 fire hesaba katılmıştır. Miktarlar yaklaşık olup proje detayına göre farklılık gösterebilir | |||||
| Malzeme Adı | Tek Profil | Çift Profil | |||
| x=60 | x=40 | ||||
| ONATPAN | 4,20 m2 | 4.20 | |||
| DU profili | 1,70 m | 1.70 | |||
| DC profili | 4,20 m | 4.20 | 7,60 m | 7.60 | |
| Ses yalıtım bandı | 2,60 m | 2.60 | |||
| Dubel-vida | 5,00 adet | 5.00 | |||
| Borazan vida 25 | 18,00 adet | 18 | 22,00 adet | 22 | |
| Borazan vida 38 | 26,00 adet | 26 | 34,00 adet | 34 | |
| Derz bandı | 3,00 m | 3 | |||
| DERZONAT Derz Dolgu Alçısı | 0,80 kg | 0.80 | |||
| SATONAT Saten Perdah Alçısı | her 1 mm kalınlık için 1 kg/m2 | ||||
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | 2,10 m2 | 2.10 | |||
| Delikli köşe profili köşe bandı | (kat yüksekliği)x(köşe sayısı)'na göre değişir | ||||
Röntgen Odası Bölme Duvarları
Toplam Metraj Giriniz (m2)
×
| 2,50 m YÜKSEKLİKTE 1 m2 BÖLME DUVAR için %5 fire hesaba katılmıştır. Miktarlar yaklaşık olup proje detayına göre farklılık gösterebilir | ||||||||
| Malzeme Adı | Tek Profil | Çift Profil | ||||||
| x=60 | x=40 | x=60 | x=40 | |||||
| ONATPAN | 5,25 m2 | 5.25 | ||||||
| DU profili | 0,84 m | 0.84 | ||||||
| DC profili | 2,10 m | 2.10 | 3,00 m | 3 | 3,80 m | 3.80 | 5,50 m | 5.50 |
| Ses yalıtım bandı | 1,30 m | 1.30 | ||||||
| Dubel-vida | 2,60 adet | 2.60 | ||||||
| Borazan vida 25 | 18,00 adet | 18 | 22,00 adet | 22 | 22,00 adet | 22 | 30,00 adet | 30 |
| Borazan vida 38 | 26,00 adet | 26 | 34,00 adet | 34 | 34,00 adet | 34 | 48,00 adet | 48 |
| Kurşun Levha | 1,05 | 1.05 | ||||||
| Kurşun Şerit (5 cm genişliğinde) | (**) Bu değer her iki yüzde çift kat alçı levha kullanılması durumunda geçerlidir. | |||||||
| YAPONAT Yapıştırma Alçısı | 1,20 | 1.20 | ||||||
| Derz bandı | 3,00 m | 3 | ||||||
| DERZONAT Derz Dolgu Alçısı | 0,80 kg | 0.80 | ||||||
| SATONAT Saten Perdah Alçısı | her 1 mm kalınlık için 1 kg/m2 | |||||||
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | 1,05 m2 | 1.05 | ||||||
| Delikli köşe profili köşe bandı | (kat yüksekliği)x(köşe sayısı)'na göre değişir | |||||||


